gry online


statystyki graczy   statystyki rozgrywek   najładniejsze farmy   statystyki drużyn   członkowie drużyn   Puchary   WW

statystyki pucharowe


podsumowanie   gracze   gry   wykresy
gracz   wpisowe zakład końcowy zyskał zyskał % Puchar osiągnięcie
201. -agusiab 33.4 PD 15.1 PD -18.3 PD -55%Puchar311grupowe
202. -agusiab 33.3 PD 45.9 PD 12.6 PD 38%Puchar3161/8 finału
203. -agusiab 33.5 PD 62.5 PD 29 PD 87%Puchar3361/8 finału
204. -agusiab 59.7 PD 14.4 PD -45.3 PD -76%Puchar351grupowe
205. -agusiab 72.2 PD 81.4 PD 9.2 PD 13%Puchar345grupowe
206. -agusiab 23.8 PD 15.9 PD -7.8 PD -33%Puchar330grupowe
207. -agusiab 21.4 PD 24.5 PD 3 PD 14%Puchar3311/8 finału
208. -agusstan 28.2 PD 0.6 PD -27.6 PD -98%Puchar141grupowe
209. -agusstan 16.4 PD 15.6 PD -0.8 PD -5%Puchar631/8 finału
210. -aiko 10 PD 16.7 PD 6.7 PD 67%Puchar3061/8 finału
211. -ailaw 31 PD 5.7 PD -25.3 PD -82%Puchar8grupowe
212. -ailaw 16 PD 12.7 PD -3.3 PD -20%Puchar9grupowe
213. -ailaw 7 PD 6.5 PD -0.6 PD -8%Puchar12grupowe
214. -ailaw 31 PD 5.8 PD -25.2 PD -81%Puchar2grupowe
215. -ailaw 24 PD 19.3 PD -4.7 PD -20%Puchar7grupowe
216. -airbp 14 PD 13.3 PD -0.6 PD -5%Puchar1011/8 finału
217. -aisa 79.6 PD 26.5 PD -53.1 PD -67%Puchar218grupowe
218. -aisa 51.3 PD 82.6 PD 31.3 PD 61%Puchar2141/4 finału
219. -aisa 27.4 PD 46.4 PD 19 PD 69%Puchar2011/8 finału
220. -aisa 39.2 PD 42.6 PD 3.4 PD 9%Puchar211grupowe
221. -aisa 14.1 PD -4.7 PD -18.8 PD -133%Puchar197grupowe
222. -aisa 33.2 PD 15.9 PD -17.2 PD -52%Puchar209grupowe
223. -aisa 46.6 PD 52.8 PD 6.2 PD 13%Puchar212grupowe
224. -aivar 24 PD 25.5 PD 1.5 PD 6%Puchar316grupowe
225. -ajrek 27 PD 30.1 PD 3 PD 11%Puchar2351/8 finału
226. -ajw 37.1 PD 37.1 PD 0 PD 0%Puchar336grupowe
227. -ajw 20.3 PD 2.3 PD -18 PD -89%Puchar325grupowe
228. -ajw 34.4 PD 45 PD 10.6 PD 31%Puchar3391/8 finału
229. -ajw 58.8 PD 108.1 PD 49.3 PD 84%Puchar3581/8 finału
230. -ajw 64.5 PD 56.1 PD -8.4 PD -13%Puchar3591/8 finału
231. -ajw 21.8 PD -7.3 PD -29 PD -133%Puchar324grupowe
232. -ajw 74.7 PD -45.1 PD -119.8 PD -160%Puchar363grupowe
233. -ajw 31.6 PD 10.5 PD -21.1 PD -67%Puchar332grupowe
234. -ajw 14.7 PD 1.2 PD -13.5 PD -92%Puchar321grupowe
235. -ajw 30.5 PD 11.1 PD -19.4 PD -64%Puchar330grupowe
236. -ajw 38.1 PD 9.4 PD -28.6 PD -75%Puchar341grupowe
237. -ajw 29.1 PD 33 PD 4 PD 14%Puchar331grupowe
238. -ajw 36 PD 17.2 PD -18.8 PD -52%Puchar334grupowe
239. -ajw 38.7 PD 12.9 PD -25.8 PD -67%Puchar333grupowe
240. -ajwen 8.4 PD -8.4 PD -16.9 PD -200%Puchar232grupowe
241. -ajwen 90.2 PD -30.1 PD -120.2 PD -133%Puchar238grupowe
242. -ajwen 28.5 PD -20.4 PD -48.9 PD -171%Puchar234grupowe
243. -akajew 17.9 PD 14 PD -3.8 PD -21%Puchar141grupowe
244. -akcentt 6.4 PD 2.1 PD -4.2 PD -67%Puchar206grupowe
245. -akcentt 26.8 PD -17.8 PD -44.6 PD -167%Puchar221grupowe
246. -akre 6.3 PD 2.1 PD -4.2 PD -67%Puchar301grupowe
247. -aktor 12.6 PD -12.6 PD -25.2 PD -200%Puchar264grupowe
248. -aktywator 23.4 PD 14.6 PD -8.8 PD -38%Puchar191grupowe
249. -aktywator 20.7 PD 5.2 PD -15.5 PD -75%Puchar176grupowe
250. -aktywator 23 PD 11.6 PD -11.4 PD -50%Puchar186grupowe

poprzedni następny