gry online


statystyki graczy   statystyki rozgrywek   najładniejsze farmy   statystyki drużyn   członkowie drużyn   Puchary   WW

statystyki drużyn

opisy   ranking drużyn   rozgrywki drużynowe   rekordziści  
pokaż tylko aktywne drużyny
  drużyna PD/1000 zwycięstwa/100 inne   razem
1. Drużyna Epikura Drużyna Epikura 450,5 31,68 35,9 518(-0,1)
2. Klub Farmera Klub Farmera 139,1 10,51 29,9 179,5(+0,2)
3. Wiejski Punk Wiejski Punk 442,3 23,75 25,9 491,9(+1,2)
4. Zielone Wzgórze Zielone Wzgórze 228,3 13,2 22,9 264,4-
5. ZPG ZPG 168,3 14,03 16,4 198,7-
6. Gildia Grabieżców Gildia Grabieżców 48,48 6,8 12,2 67,48-
7. Traperzy Traperzy 89,75 6,44 8,6 104,8-
8. United Farms United Farms 127,5 9,36 6 142,9-
9. Miejscy Farmerzy Miejscy Farmerzy 124,4 10,34 5,1 139,8-
10. Spółka Farmerów Spółka Farmerów 107,4 9,08 5,1 121,6-
11. Kuźnia Talentów Kuźnia Talentów 52,06 6,46 5 63,52-
12. Wilcze Stado Wilcze Stado 21,96 0,97 2,9 25,83-
13. Presja jElit Presja jElit 24,02 1,84 2 27,86 
14. Chicago Chicago 13,37 1,62 1,7 16,69-
15. Bojówka Młodzieżowa Bojówka Młodzieżowa 11,16 2,38 1 14,54 
16. lepsi lepsi 4,62 0,95 0,5 6,07 
17. Wikingowie Wikingowie 15,62 1,28 0,5 17,4 
18. Szybcy i Wściekli Szybcy i Wściekli 42,8 4,05 - 46,85 
19. Bractwo Czarnego Kruka Bractwo Czarnego Kruka 0,01 - - 0,01 
20. Farmeland Farmeland 44,93 2,95 - 47,88 
21. Bandyci Bandyci 0,1 0,01 - 0,11 
22. The Tribe The Tribe 8,76 0,79 - 9,55-
23. Dzikie Mustangi Dzikie Mustangi 6,39 0,92 - 7,31 
24. Pionierzy Dzikiego Zachodu Pionierzy Dzikiego Zachodu 17,43 1,98 - 19,41 
25. Gang z Seattle Gang z Seattle 0,72 0,05 - 0,77 
26. Samopomoc Chłopska Samopomoc Chłopska 0,49 0,08 - 0,57 
27. Jacki Danielskie Jacki Danielskie 13,42 0,68 - 14,1 
28. Kowboje z Dzikiego Zachodu Kowboje z Dzikiego Zachodu 0,07 - - 0,07 
29. Waleczne Kojoty Waleczne Kojoty 6,62 0,55 - 7,17 
30. Terra Nova Terra Nova 0,69 0,02 - 0,71 
31. Wolni Indianie Wolni Indianie 14,04 1,06 - 15,1 
32. The Buccaneers The Buccaneers 0,97 0,2 - 1,17 
33. Nihil novi Nihil novi 0,71 - - 0,71 
34. Zombie Zombie 4 0,22 - 4,22 
35. Amerykańskie Kolty Amerykańskie Kolty 11,98 0,99 - 12,97 
36. Daltonowie Daltonowie 3,71 0,36 - 4,07 
37. Górale i Przyjaciele Górale i Przyjaciele 1,27 0,03 - 1,3 
38. GRYPA GRYPA 0,57 0,06 - 0,63 
39. Wyjęci spod prawa Wyjęci spod prawa 0,61 0,11 - 0,72 
40. Pędzące Bizony Pędzące Bizony 4,54 0,63 - 5,17 
41. Zupełnie Inna Beczka Zupełnie Inna Beczka 9,36 0,99 - 10,35 
42. Nieustraszeni Nieustraszeni 1,42 0,56 - 1,98 
43. Wojownicy Wojownicy 9,11 0,93 - 10,04 
44. Cech Farmera Cech Farmera 1,56 0,17 - 1,73